MIG/MAG送丝装置
型号:YW-50DG1
序列号:YW-50DG1HAE
额定规格
| 送丝机型号 | YW-50DG1 |
|---|
| 产品序列号 | YW-50DG1HAE |
|---|
| 额定焊接电流 | 500 A |
|---|
| 适用焊丝 | 丝径 | ∅1.2 mm, ∅1.6 mm |
|---|
| 材质 | 碳钢实芯和药芯焊丝;不锈钢实芯和药芯焊丝 |
|---|
| 适用焊丝盘轴 | 轴径 | ∅50 mm |
|---|
| 外径 | MAX. ∅300mm |
|---|
| 宽度 | MAX. 105mm |
|---|
| 质量 | 20 Kg |
|---|
| 保护气体 | 类型 | CO2,MAG:80% Ar + 20% CO2, MIG:98% Ar + 2% O2 |
|---|
| 压力 | MAX. 0.4MPa |
|---|
| 电缆长度 | 1.8 m(气管4.8 m) |
|---|
| 重量 | 13.5 Kg |
|---|
| 额定送丝速度 | 2.5~20.1 m/min |
|---|
| 适用焊接电源 | YD-500GR,YD-500GL |
|---|
注) 请务必将本机与指定的焊接电源配合使用。
*郑重声明为了产品及设计方案改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。