全数字控制MIG/MAG铝焊机YD-350GP6、YD-500GP6
GP6系列 专注铝MIG焊接的多功能机型CO2/MAG、脉冲MAG、不锈钢脉冲MIG、铝脉冲MIG

1.焊接电源GP6 2.送丝助力 3.伺服抽拉丝焊枪 4.送丝助力控制电缆 5.母材电缆 6.母材检测线(选配) 7.伺服控制装置 8.气体调整器 9.送丝管 支架 10.缓冲器 11.缓冲器加长控制线 12.正极电缆 13.气管 14.焊丝盘支架装置 15.机器人通讯线 16.缓冲器安装单元
■ 碳钢和不锈钢焊接性能

■ 可连接送丝中继YW-40LFW1,实现远距离作业

*电缆平直摆放
*需配置中继送丝机(YW-40NFW1HA5)和送丝机线缆(AGAB00974000)。
■ 可选配IoT模块和数字通讯模块
GP6具有双卡槽,分别支持Io T联网和数字通讯,IoT模块配,实现焊接过程的数据采集与分析;适合与专机及他社机器人实现通讯。
IoT物联网单元
订购号 | 联网方式 |
WTDXW00138 | 以太网/WIFI |
WTDXW00139 | 以太网/WIFI/4G |
数字通信单元
订购号 | 通讯方式 |
WTDXW00105 | DeviceNet |
WTDXW00106 | CANopen |
WTDXW00104 | PROFINET |
WTDXW00103 | EtherCAT |
WTDXW00102 | EtherNet/IP |
WTDXW00113 | RS485 |
■ 焊接电源额定规格
项目 | 单位 | 内容 |
YD-350GP6 | YD-500GP6 |
控制方式 | - | 数字IGBT 控制 |
额定输入电源·相数 | - | 三相 AC 380 V |
输入电源频率 | Hz | 50/60 |
额定输入容量 | kVA/ kW | 17.2/13.1 | 27.9/23.6 |
额定输出空载电压 | V | DC 78 | DC 78 |
额定输出电流 | A | DC 350 | 脉冲无 DC 500 脉冲有 DC 400 |
额定输出电压 | V | 31.5 | 39 |
额定负载持续率 | % | 60 | 60 |
输出电流范围(※ 注 ) | A | 脉冲无 DC 40 ~ 430 脉冲有 DC 40 ~ 350 | 脉冲无 DC 60 ~ 500 脉冲有 DC 60 ~ 400 |
输出电压范围(※ 注 ) | V | 16 ~ 35.5 | 17 ~ 39 |
存储器 | - | 100 通道 存储·调用 |
焊接法 | - | CO2/MAG/ 脉冲 MAG/ 不锈钢 MIG/ 不锈钢脉冲 MIG / 铝 MIG/ 脉冲铝 MIG |
波形控制功能 | - | 数字设定 |
指令序列功能 | - | 焊接/ 焊接 - 收弧/ 初期 - 焊接 - 收弧/ 点焊 |
保护气体 | - | CO2:100 % CO2 ;MAG: 80%Ar+20%CO2; 不锈钢 MIG:97.5%Ar+2.5%CO2 ; 铝 MIG:99.99%Ar |
适用焊丝直径 | mm | 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 |
焊丝材料 | - | 碳钢/ 不锈钢/ 铜合金/ 铝镁/ 铝硅/ 纯铝 |
提前送气时间 | s | 0 s–10 s 连续调节(0.1 s 递增) |
滞后停气时间 | s | 0 s–10 s 连续调节(0.1 s 递增) |
点焊时间 | s | 0.3 s–10.0 s 连续调节(0.1 s 递增) |
输入电源端子 | - | 端子台(3 相用,M5 螺栓固定) |
输出端子 | - | 快插耦合式 |
外壳防护等级 | - | IP23S |
绝缘等级 | - | 200℃(主变 155℃) |
电磁兼容分类 | - | A 类 |
电源冷却方式 | - | 强制风冷 |
液体冷却系统冷却液容量 | L | 6 |
液体冷却系统冷却方式 / 冷却液循环方式 | - | 循环冷却/ 泵强制循环 |
液体冷却系统冷却能力 | kW | 1.2 (流量 1 L/min 下测试) |
液体冷却系统冷却液流量 | L/ min | >1(配套松下产品使用) |
液体冷却系统最大扬程 | m | 20 |
外形尺寸 ( 电源+ 液体冷却系统+ 气瓶小车) | mm | 1145×509×1049(长× 宽× 高) |
重量 ( 电源+ 液体冷却系统+ 气瓶小车) | kg | 112(不含冷却液) |
※电缆平直摆放下。
■ 手工焊配置
1 | 焊接电源 | YD-350GP6 | YD-500GP6 |
2 | 标配送丝装置 | YW-40NFW1HAE(铝) YW-40NFW1HAG(钢) |
3 | 焊枪 | YT-40MNW1HME(铝) YT-40MNW1HMG(钢) |
4 | 送丝电缆 | AGAB00860000(WTDXW00091) (70mm2 电缆,20m 内长度可定制。) |
5 | 气体调整器 | YX-25AJ1HAE(Ar 用) YX-25CD1HAM(CO2/MAG 用) |
6 | 输入电源电缆 | 6mm2 以上 | 10mm2 以上 |
7 | 接地线 | 6mm2 以上 | 10mm2 以上 |
8 | 母材侧电缆 | AGAB00301000 (WTDWC00096) (50mm2 电缆,20m 内长度可定制。) | AGAB00890000 (WTMWC00028) (70mm2 电缆,20m 内长度可定制。) |
9 | 母材检测线 (选配) | LBAA04936000(YR4X500SS) |
■ 与本社机器人的连接

*郑重声明为了产品及设计方案改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。